Wandelen met di familie in Seefeld

Wandelen met di familie
- 7 dagen kamer met bad/wc, föhn, balkon, safe, telefoon, en kabel-tv
- 7 dagen ontbijtbuffet, 3-gangen keuze menu plus saladebuffet en vegetarisch menu
- wekelijks boerenbuffet en galadinner
- gratis minigolf (op de minigolfplaats aan de Riehlweg)
- Zwemmen in het Olympia Hallenbad (van maandag tot donderdag, 2,5 uur per dag, niet op feestdagen)
Verder in de prijs inbegrepen
- wandelkaart van het Seefelder-plateau inkl. beschrijving
- wandelingen onder begeleiding met informatie-ronde
- Avontuurlijk Bergbaan- Topkaart Berg- en daltocht voor de 3 liften
| Periode | Prijs per persoon per 7 nachten Kamer B met bad/WC een balkon | Prijs per persoon per 7 nachten in Juniorsuite A met bad/WC, balkon een zitgelegenheid | 0–2J | 3–5J | 6–12J | 13–15J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.12 – 07.07.12 | 374,-- | 416,-- | 0 | 120 | 155 | 281 |
| 07.07.12 – 14.07.12 | 399,-- | 441,-- | 0 | 155 | 205 | 275 |
| 14.07.12 – 28.07.12 | 416,-- | 458,-- | 0 | 176 | 225 | 295 |
| 28.07.12 – 04.08.12 | 444,-- | 486,-- | 0 | 176 | 225 | 295 |
| 25.08.12 – 02.10.12 | 399,-- | 441,-- | 0 | 120 | 155 | 281 |
Vakantie belevenissen met di familie
- 7 dagen kamer met bad/wc, föhn, balkon, safe, telefoon, en kabel-tv
- 7 dagen ontbijtbuffet, 3-gangen keuze menu plus saladebuffet en vegetarisch menu
- wekelijks boerenbuffet en galadinner
- gratis minigolf (op de minigolfplaats aan de Riehlweg)
- Zwemmen in het Olympia Hallenbad (van maandag tot donderdag, 2,5 uur per dag, niet op feestdagen)
Verder in de prijs inbegrepen :
- een rit met de paardenkoets bijv. rondom de Wildsee.een
- Avontuurlijk Bergbaan- Topkaart Berg- en daltocht voor de 3 liften
| Periode | Prijs per persoon per 7 nachten Kamer B met bad/WC een balkon | Prijs per persoon per 7 nachten in Juniorsuite A met bad/WC, balkon een zitgelegenheid | 0–2J | 3–5J | 6–12J | 13–15J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.12 – 07.07.12 | 389,-- | 431,-- | 0 | 125 | 160 | 291 |
| 07.07.12 – 14.07.12 | 416,-- | 458,-- | 0 | 165 | 215 | 285 |
| 14.07.12 – 28.07.12 | 433,-- | 475,-- | 0 | 186 | 235 | 305 |
| 28.07.12 – 04.08.12 | 461,-- | 503,-- | 0 | 186 | 235 | 305 |
| 25.08.12 – 02.10.12 | 416,-- | 458,-- | 0 | 125 | 160 | 291 |
Terug naar zomervakantie

